100円BIG の当選結果速報
「100円BIG」とは指定されたサッカー14試合の試合結果をコンピュータがランダムで自動予想する「スポーツ振興くじ」です。100円BIG とは
| 指定されたサッカー14試合のホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」をコンピュータが自動予想するくじです。
|
1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなり次回の当選金が最大2億円になります。
キャリーオーバーなしの当選金は最大1億円です。
最新回のくじ結果速報 - BIG
| 第1618回 BIG くじ結果 2026年3月22日(日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | 岡山 | 0 - 0 | 長崎 | 2 |
| 2 | 清水 | 0 - 0 | 広島 | 1 |
| 3 | 京都 | 0 - 0 | 名古屋 | 0 |
| 4 | 川崎F | 0 - 0 | 横浜FM | 2 |
| 5 | 柏 | 0 - 0 | 水戸 | 1 |
| 6 | 福岡 | 0 - 0 | G大阪 | 0 |
| 7 | 鹿島 | 0 - 0 | 千葉 | 1 |
| 8 | C大阪 | 0 - 0 | 神戸 | 0 |
| 9 | 浦和 | 0 - 0 | 町田 | 2 |
| 10 | 東京V | 0 - 0 | FC東京 | 0 |
| 11 | 札幌 | 0 - 0 | 甲府 | 1 |
| 12 | 今治 | 0 - 0 | 徳島 | 1 |
| 13 | 秋田 | 0 - 0 | 八戸 | 1 |
| 14 | 山形 | 0 - 0 | 仙台 | 2 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 755,000 円 | 22 口 |
| 3等 | 28,630 円 | 232 口 |
| 4等 | 3,210 円 | 2,069 口 |
| 5等 | 890 円 | 11,121 口 |
Noごとの当選回数
1〜14のNoごとの当選回数と発生率です。| 数字 | No | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0 | 157 回 29.9 % | 135 回 25.7 % | 150 回 28.6 % | 136 回 25.9 % | 148 回 28.2 % | 135 回 25.7 % | 143 回 27.2 % | 145 回 27.6 % | 147 回 28.0 % | 142 回 27.0 % | 165 回 31.4 % | 154 回 29.3 % | 138 回 26.3 % | 149 回 28.4 % |
| 1 | 206 回 39.2 % | 220 回 41.9 % | 210 回 40.0 % | 209 回 39.8 % | 227 回 43.2 % | 212 回 40.4 % | 203 回 38.7 % | 207 回 39.4 % | 206 回 39.2 % | 210 回 40.0 % | 196 回 37.3 % | 213 回 40.6 % | 208 回 39.6 % | 201 回 38.3 % |
| 2 | 162 回 30.9 % | 170 回 32.4 % | 165 回 31.4 % | 180 回 34.3 % | 150 回 28.6 % | 178 回 33.9 % | 179 回 34.1 % | 173 回 33.0 % | 172 回 32.8 % | 173 回 33.0 % | 164 回 31.2 % | 158 回 30.1 % | 179 回 34.1 % | 175 回 33.3 % |
過去のくじ結果 - BIG
| 第1616回 BIG くじ結果 2026年3月15日(日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | 横浜FM | 2 - 0 | 千葉 | 1 |
| 2 | 名古屋 | 0 - 3 | 神戸 | 2 |
| 3 | 水戸 | 1 - 1 | FC東京 | 0 |
| 4 | 京都 | 1 - 2 | C大阪 | 2 |
| 5 | 広島 | 2 - 0 | G大阪 | 1 |
| 6 | 柏 | 0 - 1 | 町田 | 2 |
| 7 | 清水 | 1 - 1 | 岡山 | 0 |
| 8 | 鹿島 | 1 - 0 | 川崎F | 1 |
| 9 | 東京V | 1 - 0 | 浦和 | 1 |
| 10 | 長崎 | 1 - 0 | 福岡 | 1 |
| 11 | 八戸 | 0 - 1 | 栃木C | 2 |
| 12 | 宮崎 | 1 - 0 | 大分 | 1 |
| 13 | 磐田 | 0 - 1 | 札幌 | 2 |
| 14 | 甲府 | 0 - 1 | いわき | 2 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 1,686,970 円 | 8 口 |
| 3等 | 29,330 円 | 184 口 |
| 4等 | 3,260 円 | 1,651 口 |
| 5等 | 890 円 | 9,067 口 |
| 第1615回 BIG くじ結果 2026年3月12日(木) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | アタランタ | 1 - 6 | バイエルン ミュンヘン | 2 |
| 2 | アトレティコ マドリード | 5 - 2 | トテナム ホットスパー | 1 |
| 3 | ボデ グリムト | 3 - 0 | スポルティングCP | 1 |
| 4 | パリ サンジェルマン | 5 - 2 | チェルシー | 1 |
| 5 | レアル マドリード | 3 - 0 | マンチェスター シティ | 1 |
| 6 | ニューカッスル ユナイテッド | 1 - 1 | バルセロナ | 0 |
| 7 | バイヤー レヴァークーゼン | 1 - 1 | アーセナル | 0 |
| 8 | バーミンガム シティ | 1 - 0 | クイーンズ パーク レンジャー | 1 |
| 9 | コヴェントリー シティ | 3 - 0 | プレストン ノースエンド | 1 |
| 10 | レスター シティ | 2 - 0 | ブリストル シティー | 1 |
| 11 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 1 - 1 | サウザンプトン | 0 |
| 12 | ストーク シティ | 3 - 3 | イプスウィッチ タウン | 0 |
| 13 | ミドルスブラ | 0 - 1 | チャールトン アスレティック | 2 |
| 14 | オックスフォードユナイテッド | 1 - 0 | ブラックバーン ローヴァーズ | 1 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000 円 | 2 口 |
| 2等 | 641,150 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,710 円 | 166 口 |
| 4等 | 3,160 円 | 1,295 口 |
| 5等 | 890 円 | 6,893 口 |
| 第1614回 BIG くじ結果 2026年3月8日(日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | 千葉 | 2 - 1 | 柏 | 1 |
| 2 | 鹿島 | 2 - 0 | 東京V | 1 |
| 3 | 福岡 | 1 - 5 | 名古屋 | 2 |
| 4 | 岡山 | 1 - 0 | 京都 | 1 |
| 5 | G大阪 | 3 - 2 | 長崎 | 1 |
| 6 | FC東京 | 3 - 0 | 横浜FM | 1 |
| 7 | 浦和 | 2 - 0 | 水戸 | 1 |
| 8 | C大阪 | 0 - 0 | 清水 | 0 |
| 9 | 仙台 | 1 - 1 | 湘南 | 0 |
| 10 | 藤枝 | 1 - 1 | 磐田 | 0 |
| 11 | 八戸 | 1 - 1 | 横浜FC | 0 |
| 12 | 山形 | 0 - 1 | 秋田 | 2 |
| 13 | いわき | 1 - 1 | 大宮 | 0 |
| 14 | 讃岐 | 1 - 0 | 今治 | 1 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 918,580 円 | 25 口 |
| 3等 | 24,300 円 | 378 口 |
| 4等 | 3,290 円 | 2,788 口 |
| 5等 | 890 円 | 15,358 口 |
| 第1613回 BIG くじ結果 2026年3月1日(日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | 横浜FM | 3 - 2 | 東京V | 1 |
| 2 | G大阪 | 2 - 2 | 清水 | 0 |
| 3 | 長崎 | 1 - 0 | C大阪 | 1 |
| 4 | 岡山 | 1 - 1 | 名古屋 | 0 |
| 5 | 川崎F | 2 - 2 | 水戸 | 0 |
| 6 | 浦和 | 2 - 3 | 鹿島 | 2 |
| 7 | FC東京 | 0 - 2 | 柏 | 2 |
| 8 | 仙台 | 0 - 0 | 八戸 | 0 |
| 9 | 今治 | 0 - 2 | 新潟 | 2 |
| 10 | いわき | 1 - 2 | 藤枝 | 2 |
| 11 | 栃木C | 1 - 3 | 湘南 | 2 |
| 12 | 札幌 | 1 - 2 | 岐阜 | 2 |
| 13 | 富山 | 0 - 0 | FC大阪 | 0 |
| 14 | 熊本 | 3 - 1 | 大分 | 1 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 798,440 円 | 18 口 |
| 3等 | 27,240 円 | 211 口 |
| 4等 | 3,260 円 | 1,763 口 |
| 5等 | 900 円 | 9,511 口 |
| 第1611回 BIG くじ結果 2026年2月26日(木) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | アトレティコ マドリード | 4 - 1 | クルブ ブルッヘ | 1 |
| 2 | インテル ミラノ | 1 - 2 | ボデ グリムト | 2 |
| 3 | アタランタ | 4 - 1 | ボルシア ドルトムント | 1 |
| 4 | パリ サンジェルマン | 2 - 2 | モナコ | 0 |
| 5 | レアル マドリード | 2 - 1 | ベンフィカ | 1 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 0 - 0 | オリンピアコス ピラエウス | 0 |
| 7 | ニューカッスル ユナイテッド | 3 - 2 | カラバフ | 1 |
| 8 | ブラックバーン ローヴァーズ | 1 - 2 | ブリストル シティー | 2 |
| 9 | サウザンプトン | 5 - 0 | クイーンズ パーク レンジャー | 1 |
| 10 | シェフィールド ユナイテッド | 1 - 2 | コヴェントリー シティ | 2 |
| 11 | ストーク シティ | 2 - 1 | オックスフォードユナイテッド | 1 |
| 12 | ミルウォール | 3 - 0 | バーミンガム シティ | 1 |
| 13 | ワトフォード | 0 - 2 | イプスウィッチ タウン | 2 |
| 14 | ミドルスブラ | 1 - 1 | レスター シティ | 0 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 700,910 円 | 15 口 |
| 3等 | 26,780 円 | 157 口 |
| 4等 | 3,260 円 | 1,287 口 |
| 5等 | 890 円 | 7,024 口 |
100円BIGの当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
| 当選 | 当選の条件 |
|---|---|
| 1等 | 14試合一致 (すべて一致) |
| 2等 | 13試合一致 (1つはずれ) |
| 3等 | 12試合一致 (2つはずれ) |
キャリーオーバーとは
1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。前開催回から繰り越された配当金のことで、その配当金は次回の1等配当金に繰り越されます。
「100円BIG」の1等の当選金は最高1億円ですが、キャリーオーバーになると次回の当選金が最高2億円になります。
| 100円BIG とは |
|---|
| 100円BIG とは |
| 100円BIG の当選確率 |
| 100円BIG の買い方 |
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム予想番号) |
| みんなの予想結果 New |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
| 当選数字の分析 |
|---|
| 過去の当選数字 |
| 当選数字の出現回数 |
| 当選数字のパターン |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 試合結果の分析 |
|---|
| チームの勝率 |
| BIGのランキング |
|---|
| 当選金ベストランキング |
| 当選金ワーストランキング |













