当選金ワースト50 BIG
1等当選金のワースト50を表示しています。
順位 | 開催回 | 確定日 | 当選金 | 口数
|
---|
1 | 1275回 | 2022-01-03 | 1,858,940円 | 44口 |
2 | 1129回 | 2019-10-13 | 3,267,881円 | 72口 |
3 | 838回 | 2016-04-17 | 4,269,300円 | 50口 |
4 | 1252回 | 2021-08-15 | 10,648,880円 | 11口 |
5 | 1279回 | 2022-02-02 | 25,117,650円 | 3口 |
6 | 1034回 | 2018-08-11 | 29,666,954円 | 3口 |
7 | 1016回 | 2018-06-24 | 42,686,407円 | 2口 |
8 | 1041回 | 2018-09-09 | 43,737,848円 | 2口 |
9 | 1131回 | 2019-10-20 | 44,472,768円 | 2口 |
10 | 975回 | 2017-12-10 | 44,529,236円 | 2口 |
11 | 974回 | 2017-12-02 | 47,106,928円 | 2口 |
12 | 1033回 | 2018-08-05 | 47,789,674円 | 2口 |
13 | 850回 | 2016-06-05 | 49,452,531円 | 3口 |
14 | 1277回 | 2022-01-17 | 55,593,810円 | 2口 |
15 | 1290回 | 2022-03-25 | 62,802,140円 | 1口 |
16 | 1304回 | 2022-05-25 | 65,745,280円 | 1口 |
17 | 1283回 | 2022-02-19 | 67,736,300円 | 4口 |
18 | 1303回 | 2022-05-22 | 69,393,510円 | 3口 |
19 | 892回 | 2016-12-04 | 72,050,662円 | 3口 |
20 | 1300回 | 2022-05-08 | 73,644,110円 | 1口 |
21 | 1234回 | 2021-04-18 | 76,589,840円 | 3口 |
22 | 982回 | 2018-01-21 | 80,913,552円 | 1口 |
23 | 883回 | 2016-10-23 | 82,253,086円 | 2口 |
24 | 983回 | 2018-01-28 | 82,799,834円 | 1口 |
25 | 986回 | 2018-02-11 | 83,879,832円 | 1口 |
26 | 1291回 | 2022-03-26 | 85,222,030円 | 1口 |
27 | 1108回 | 2019-07-27 | 85,466,364円 | 4口 |
28 | 1029回 | 2018-07-22 | 86,718,679円 | 2口 |
29 | 972回 | 2017-11-26 | 89,163,390円 | 1口 |
30 | 1054回 | 2018-11-17 | 89,289,284円 | 1口 |
31 | 1226回 | 2021-03-07 | 90,449,660円 | 3口 |
32 | 1002回 | 2018-04-22 | 90,727,356円 | 1口 |
33 | 985回 | 2018-02-04 | 91,130,004円 | 1口 |
34 | 1036回 | 2018-08-19 | 91,304,462円 | 1口 |
35 | 1043回 | 2018-09-23 | 92,023,726円 | 1口 |
36 | 1053回 | 2018-11-11 | 92,124,008円 | 2口 |
37 | 1133回 | 2019-10-27 | 94,297,342円 | 1口 |
38 | 1278回 | 2022-01-24 | 95,300,580円 | 1口 |
39 | 893回 | 2016-12-11 | 95,842,346円 | 1口 |
40 | 1000回 | 2018-04-15 | 95,845,348円 | 1口 |
41 | 1289回 | 2022-03-20 | 96,263,340円 | 1口 |
42 | 1285回 | 2022-02-27 | 96,740,130円 | 1口 |
43 | 1287回 | 2022-03-06 | 97,763,660円 | 1口 |
44 | 1042回 | 2018-09-16 | 97,909,622円 | 1口 |
45 | 1231回 | 2021-03-28 | 98,290,040円 | 1口 |
46 | 856回 | 2016-07-02 | 98,447,284円 | 1口 |
47 | 1288回 | 2022-03-13 | 98,607,340円 | 1口 |
48 | 1276回 | 2022-01-10 | 99,461,540円 | 1口 |
49 | 1115回 | 2019-08-24 | 100,000,000円 | 1口 |
50 | 1228回 | 2021-03-14 | 100,000,000円 | 1口 |
当選の条件
毎回、試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|
1等 | すべて一致
|
2等 | 1つはずれ
|
3等 | 2つはずれ
|