当選数字の合計が8 - BIG
合計が
8 の当選数字を表示しています。(ボーナス数字は合計していません)
当選回数は
27 回です。
第1298回 BIG くじ結果 (2022-04-30) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 札幌 | 1 - 0 | 湘南 | 1 |
0000-00-00 | 2 | 京都 | 0 - 1 | 福岡 | 2 |
0000-00-00 | 3 | C大阪 | 0 - 3 | 鹿島 | 2 |
0000-00-00 | 4 | 柏 | 1 - 4 | 鳥栖 | 2 |
0000-00-00 | 5 | F東京 | 2 - 0 | G大阪 | 1 |
0000-00-00 | 6 | 清水 | 2 - 2 | 広島 | 0 |
0000-00-00 | 7 | 千葉 | 0 - 3 | 大分 | 2 |
0000-00-00 | 8 | 水戸 | 2 - 1 | 甲府 | 1 |
0000-00-00 | 9 | 琉球 | 1 - 1 | 新潟 | 0 |
0000-00-00 | 10 | 山 | 2 - 1 | 栃木 | 1 |
0000-00-00 | 11 | 富山 | 3 - 2 | 鳥取 | 1 |
0000-00-00 | 12 | 愛媛 | 0 - 0 | 福島 | 0 |
0000-00-00 | 13 | 北九州 | 0 - 1 | 藤枝 | 2 |
0000-00-00 | 14 | 長野 | 2 - 1 | 鹿児島 | 1 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 1,099,360円 | 10口 |
---|
3等 | 28,180円 | 156口 |
---|
4等 | 3,310円 | 1,326口 |
---|
5等 | 900円 | 7,307口 |
---|
第1290回 BIG くじ結果 (2022-03-25) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | オーストラリア | 0 - 2 | 日本 | 2 |
0000-00-00 | 2 | 韓国 | 2 - 0 | イラン | 1 |
0000-00-00 | 3 | ベトナム | 0 - 1 | オマーン | 2 |
0000-00-00 | 4 | レバノン | 0 - 3 | シリア | 2 |
0000-00-00 | 5 | イラク | 1 - 0 | UAE | 1 |
0000-00-00 | 6 | 中国 | 1 - 1 | サウジアラビア | 0 |
0000-00-00 | 7 | ウルグアイ | 1 - 0 | ペルー | 1 |
0000-00-00 | 8 | コロンビア | 3 - 0 | ボリビア | 1 |
0000-00-00 | 9 | ブラジル | 4 - 0 | チリ | 1 |
0000-00-00 | 10 | パラグアイ | 3 - 1 | エクアドル | 1 |
0000-00-00 | 11 | イタリア | 0 - 1 | 北マケドニア | 2 |
0000-00-00 | 12 | ポルトガル | 3 - 1 | トルコ | 1 |
0000-00-00 | 13 | スウェーデン | 0 - 0 | チェコ | 0 |
0000-00-00 | 14 | ウェールズ | 2 - 1 | オーストリア | 1 |
1等 | 62,802,140円 | 1口 |
---|
2等 | 550,890円 | 15口 |
---|
3等 | 25,820円 | 128口 |
---|
4等 | 3,250円 | 1,016口 |
---|
5等 | 900円 | 5,457口 |
---|
第1256回 BIG くじ結果 (2021-09-12) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 鹿島 | 0 - 3 | 福岡 | 2 |
0000-00-00 | 2 | C大阪 | 0 - 2 | 札幌 | 2 |
0000-00-00 | 3 | 大分 | 2 - 0 | 湘南 | 1 |
0000-00-00 | 4 | 鳥栖 | 2 - 1 | 清水 | 1 |
0000-00-00 | 5 | 広島 | 1 - 3 | 横浜M | 2 |
0000-00-00 | 6 | 横浜C | 0 - 2 | 浦和 | 2 |
0000-00-00 | 7 | G大阪 | 2 - 3 | 仙台 | 2 |
0000-00-00 | 8 | F東京 | 0 - 1 | 柏 | 2 |
0000-00-00 | 9 | 愛媛 | 3 - 3 | 大宮 | 0 |
0000-00-00 | 10 | 京都 | 2 - 1 | 琉球 | 1 |
0000-00-00 | 11 | 水戸 | 0 - 3 | 秋田 | 2 |
0000-00-00 | 12 | 東京V | 2 - 0 | 松本 | 1 |
0000-00-00 | 13 | 岡山 | 0 - 1 | 栃木 | 2 |
0000-00-00 | 14 | 群馬 | 0 - 3 | 甲府 | 2 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 700,350円 | 19口 |
---|
3等 | 25,580円 | 208口 |
---|
4等 | 3,240円 | 1,639口 |
---|
5等 | 880円 | 8,974口 |
---|
第1223回 BIG くじ結果 (2021-02-22) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | SCフライブルク | 0 - 1 | ウニオン
ベルリン | 2 |
0000-00-00 | 2 | アイントラハト
フランクフルト | 2 - 1 | バイエルン
ミュンヘン | 1 |
0000-00-00 | 3 | 1.FCケルン | 0 - 1 | シュツットガルト | 2 |
0000-00-00 | 4 | ヘルタBSC | 0 - 3 | RBライプツィヒ | 2 |
0000-00-00 | 5 | ホッフェンハイム | 4 - 0 | ヴェルダー
ブレーメン | 1 |
0000-00-00 | 6 | ボルシア
メンヘングラードバッ | 1 - 2 | FSVマインツ05 | 2 |
0000-00-00 | 7 | シャルケ04 | 0 - 4 | ボルシア
ドルトムント | 2 |
0000-00-00 | 8 | FCアウグスブルク | 1 - 1 | バイヤー
レヴァークーゼン | 0 |
0000-00-00 | 9 | フォルトナ
デュッセルドルフ | 3 - 2 | ハノーファー | 1 |
0000-00-00 | 10 | ザンクト
パウリ | 3 - 2 | ダルムシュタット | 1 |
0000-00-00 | 11 | ヴュルツブルガー
キッカーズ | 3 - 2 | ハンブルガー | 1 |
0000-00-00 | 12 | カールスルーエ | 0 - 1 | ニュルンベルク | 2 |
0000-00-00 | 13 | SCパーダーボルン | 2 - 1 | ザントハウゼン | 1 |
0000-00-00 | 14 | オスナブルック | 1 - 2 | ハイデンハイム | 2 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
---|
2等 | 786,960円 | 19口 |
---|
3等 | 27,180円 | 220口 |
---|
4等 | 3,210円 | 1,860口 |
---|
5等 | 880円 | 10,157口 |
---|
第1219回 BIG くじ結果 (2021-01-25) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | SCフライブルク | 2 - 1 | シュツットガルト | 1 |
0000-00-00 | 2 | ビーレフェルト | 1 - 5 | アイントラハト
フランクフルト | 2 |
0000-00-00 | 3 | FCアウグスブルク | 2 - 1 | ウニオン
ベルリン | 1 |
0000-00-00 | 4 | ヘルタBSC | 1 - 4 | ヴェルダー
ブレーメン | 2 |
0000-00-00 | 5 | シャルケ04 | 0 - 4 | バイエルン
ミュンヘン | 2 |
0000-00-00 | 6 | バイヤー
レヴァークーゼン | 0 - 1 | VfLヴォルフスブルク | 2 |
0000-00-00 | 7 | FSVマインツ05 | 3 - 2 | RBライプツィヒ | 1 |
0000-00-00 | 8 | ホッフェンハイム | 3 - 0 | 1.FCケルン | 1 |
0000-00-00 | 9 | ニュルンベルク | 2 - 5 | ハノーファー | 2 |
0000-00-00 | 10 | ザンクト
パウリ | 2 - 0 | ヤーン
レーゲンスブルク | 1 |
0000-00-00 | 11 | ブラウンシュヴァイク | 2 - 4 | ハンブルガー | 2 |
0000-00-00 | 12 | ザントハウゼン | 1 - 1 | ボーフム | 0 |
0000-00-00 | 13 | ダルムシュタット | 0 - 2 | ホルスタイン
キール | 2 |
0000-00-00 | 14 | カールスルーエ | 1 - 1 | ハイデンハイム | 0 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
---|
2等 | 1,172,860円 | 12口 |
---|
3等 | 23,650円 | 238口 |
---|
4等 | 3,290円 | 1,709口 |
---|
5等 | 890円 | 9,432口 |
---|
第1215回 BIG くじ結果 (2021-01-04) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | アイントラハト
フランクフルト | 2 - 1 | バイヤー
レヴァークーゼン | 1 |
0000-00-00 | 2 | ヴェルダー
ブレーメン | 0 - 2 | ウニオン
ベルリン | 2 |
0000-00-00 | 3 | ビーレフェルト | 0 - 1 | ボルシア
メンヘングラードバッ | 2 |
0000-00-00 | 4 | シュツットガルト | 0 - 1 | RBライプツィヒ | 2 |
0000-00-00 | 5 | ボルシア
ドルトムント | 2 - 0 | VfLヴォルフスブルク | 1 |
0000-00-00 | 6 | ホッフェンハイム | 1 - 3 | SCフライブルク | 2 |
0000-00-00 | 7 | 1.FCケルン | 0 - 1 | FCアウグスブルク | 2 |
0000-00-00 | 8 | ヘルタBSC | 3 - 0 | シャルケ04 | 1 |
0000-00-00 | 9 | トテナム
ホットスパー | 3 - 0 | リーズ
ユナイテッド | 1 |
0000-00-00 | 10 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 3 - 3 | ウルヴァーハンプトン
ワンダラ | 0 |
0000-00-00 | 11 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 0 - 4 | アーセナル | 2 |
0000-00-00 | 12 | ニューカッスル
ユナイテッド | 1 - 2 | レスター
シティ | 2 |
0000-00-00 | 13 | チェルシー | 1 - 3 | マンチェスター
シティ | 2 |
0000-00-00 | 14 | バーンリーFC | 0 - 0 | フラム | * |
1等 | 200,000,000円 | 5口 |
---|
2等 | 279,890円 | 64口 |
---|
3等 | 10,120円 | 708口 |
---|
4等 | 1,420円 | 5,021口 |
---|
5等 | 410円 | 25,704口 |
---|
第1210回 BIG くじ結果 (2020-12-06) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 柏 | 0 - 1 | 名古屋 | 2 |
0000-00-00 | 2 | 札幌 | 1 - 3 | C大阪 | 2 |
0000-00-00 | 3 | 清水 | 2 - 2 | 川崎 | 0 |
0000-00-00 | 4 | 大分 | 0 - 2 | 仙台 | 2 |
0000-00-00 | 5 | 湘南 | 1 - 2 | G大阪 | 2 |
0000-00-00 | 6 | 横浜C | 1 - 1 | 鳥栖 | 0 |
0000-00-00 | 7 | 琉球 | 1 - 1 | 岡山 | 0 |
0000-00-00 | 8 | 水戸 | 1 - 0 | 徳島 | 1 |
0000-00-00 | 9 | 磐田 | 2 - 0 | 大宮 | 1 |
0000-00-00 | 10 | 山 | 4 - 1 | 北九州 | 1 |
0000-00-00 | 11 | 愛媛 | 0 - 1 | 京都 | 2 |
0000-00-00 | 12 | 千葉 | 1 - 0 | 甲府 | 1 |
0000-00-00 | 13 | 町田 | 1 - 0 | 東京V | 1 |
0000-00-00 | 14 | 福岡 | 2 - 2 | 金沢 | 0 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 728,015円 | 27口 |
---|
3等 | 26,145円 | 301口 |
---|
4等 | 3,260円 | 2,397口 |
---|
5等 | 900円 | 13,138口 |
---|
第1191回 BIG くじ結果 (2020-09-27) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 名古屋 | 3 - 1 | 清水 | 1 |
0000-00-00 | 2 | 浦和 | 0 - 2 | 横浜C | 2 |
0000-00-00 | 3 | 鳥栖 | 3 - 0 | F東京 | 1 |
0000-00-00 | 4 | 鹿島 | 0 - 2 | 大分 | 2 |
0000-00-00 | 5 | 柏 | 1 - 3 | 横浜M | 2 |
0000-00-00 | 6 | 神戸 | 4 - 0 | 札幌 | 1 |
0000-00-00 | 7 | 仙台 | 2 - 3 | C大阪 | 2 |
0000-00-00 | 8 | 広島 | 1 - 2 | G大阪 | 2 |
0000-00-00 | 9 | 湘南 | 0 - 1 | 川崎 | 2 |
0000-00-00 | 10 | 新潟 | 1 - 1 | 甲府 | 0 |
0000-00-00 | 11 | 山形 | 1 - 0 | 磐田 | 1 |
0000-00-00 | 12 | 愛媛 | 0 - 0 | 金沢 | 0 |
0000-00-00 | 13 | 水戸 | 3 - 1 | 群馬 | 1 |
0000-00-00 | 14 | 山 | 1 - 2 | 岡山 | 2 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
---|
2等 | 1,048,287円 | 18口 |
---|
3等 | 28,909円 | 261口 |
---|
4等 | 3,160円 | 2,393口 |
---|
5等 | 890円 | 12,703口 |
---|
第1189回 BIG くじ結果 (2020-09-20) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 札幌 | 0 - 1 | G大阪 | 2 |
0000-00-00 | 2 | 鳥栖 | 1 - 3 | 横浜M | 2 |
0000-00-00 | 3 | C大阪 | 1 - 2 | 鹿島 | 2 |
0000-00-00 | 4 | 湘南 | 0 - 3 | 清水 | 2 |
0000-00-00 | 5 | 柏 | 1 - 1 | 広島 | 0 |
0000-00-00 | 6 | 名古屋 | 2 - 1 | 神戸 | 1 |
0000-00-00 | 7 | 大分 | 1 - 0 | 横浜C | 1 |
0000-00-00 | 8 | 浦和 | 0 - 3 | 川崎 | 2 |
0000-00-00 | 9 | F東京 | 1 - 0 | 仙台 | 1 |
0000-00-00 | 10 | 松本 | 2 - 2 | 長崎 | 0 |
0000-00-00 | 11 | 新潟 | 0 - 1 | 徳島 | 2 |
0000-00-00 | 12 | 甲府 | 0 - 0 | 京都 | 0 |
0000-00-00 | 13 | 山形 | 0 - 2 | 北九州 | 2 |
0000-00-00 | 14 | 磐田 | 2 - 3 | 栃木 | 2 |
1等 | 200,000,000円 | 2口 |
---|
2等 | 970,759円 | 20口 |
---|
3等 | 30,407円 | 255口 |
---|
4等 | 3,170円 | 2,441口 |
---|
5等 | 900円 | 12,983口 |
---|
第1176回 BIG くじ結果 (2020-08-02) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 仙台 | 0 - 1 | 横浜M | 2 |
0000-00-00 | 2 | 名古屋 | 0 - 1 | 柏 | 2 |
0000-00-00 | 3 | 湘南 | 0 - 1 | C大阪 | 2 |
0000-00-00 | 4 | G大阪 | 0 - 1 | 川崎 | 2 |
0000-00-00 | 5 | 浦和 | 1 - 1 | 清水 | 0 |
0000-00-00 | 6 | F東京 | 2 - 3 | 鳥栖 | 2 |
0000-00-00 | 7 | 札幌 | 2 - 3 | 神戸 | 2 |
0000-00-00 | 8 | 横浜C | 0 - 2 | 広島 | 2 |
0000-00-00 | 9 | 大分 | 1 - 4 | 鹿島 | 2 |
0000-00-00 | 10 | 栃木 | 0 - 0 | 新潟 | 0 |
0000-00-00 | 11 | 甲府 | 1 - 1 | 山 | 0 |
0000-00-00 | 12 | 岡山 | 1 - 2 | 琉球 | 2 |
0000-00-00 | 13 | 長崎 | 0 - 0 | 東京V | 0 |
0000-00-00 | 14 | 松本 | 1 - 2 | 北九州 | 2 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 1,108,803円 | 15口 |
---|
3等 | 27,927円 | 238口 |
---|
4等 | 3,280円 | 2,016口 |
---|
5等 | 900円 | 11,137口 |
---|
第1141回 BIG くじ結果 (2019-12-07) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 浦和 | 2 - 3 | G大阪 | 2 |
0000-00-00 | 2 | 清水 | 1 - 0 | 鳥栖 | 1 |
0000-00-00 | 3 | 名古屋 | 0 - 1 | 鹿島 | 2 |
0000-00-00 | 4 | 札幌 | 1 - 2 | 川崎 | 2 |
0000-00-00 | 5 | 広島 | 1 - 0 | 仙台 | 1 |
0000-00-00 | 6 | 神戸 | 4 - 1 | 磐田 | 1 |
0000-00-00 | 7 | 横浜M | 3 - 0 | F東京 | 1 |
0000-00-00 | 8 | 松本 | 1 - 1 | 湘南 | 0 |
0000-00-00 | 9 | 大分 | 0 - 2 | C大阪 | 2 |
0000-00-00 | 10 | 福島 | 1 - 2 | 群馬 | 2 |
0000-00-00 | 11 | 藤枝 | 1 - 0 | 北九州 | 1 |
0000-00-00 | 12 | 岩手 | 1 - 1 | 讃岐 | 0 |
0000-00-00 | 13 | 長野 | 1 - 0 | 熊本 | 1 |
0000-00-00 | 14 | 秋田 | 0 - 0 | 相模原 | 0 |
1等 | 104,646,699円 | 2口 |
---|
2等 | 690,084円 | 22口 |
---|
3等 | 27,388円 | 222口 |
---|
4等 | 3,180円 | 1,891口 |
---|
5等 | 900円 | 10,168口 |
---|
第1084回 BIG くじ結果 (2019-04-14) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | C大阪 | 0 - 1 | 札幌 | 2 |
0000-00-00 | 2 | F東京 | 3 - 1 | 鹿島 | 1 |
0000-00-00 | 3 | 磐田 | 1 - 2 | 清水 | 2 |
0000-00-00 | 4 | 大分 | 2 - 0 | 仙台 | 1 |
0000-00-00 | 5 | 神戸 | 2 - 4 | 広島 | 2 |
0000-00-00 | 6 | 横浜M | 1 - 1 | 名古屋 | 0 |
0000-00-00 | 7 | 鳥栖 | 0 - 1 | 川崎 | 2 |
0000-00-00 | 8 | G大阪 | 0 - 1 | 浦和 | 2 |
0000-00-00 | 9 | 湘南 | 1 - 1 | 松本 | 0 |
0000-00-00 | 10 | 甲府 | 1 - 2 | 水戸 | 2 |
0000-00-00 | 11 | 岐阜 | 0 - 4 | 長崎 | 2 |
0000-00-00 | 12 | 千葉 | 0 - 0 | 岡山 | 0 |
0000-00-00 | 13 | 徳島 | 1 - 1 | 愛媛 | 0 |
0000-00-00 | 14 | 山 | 1 - 0 | 鹿児島 | 1 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 776,082円 | 20口 |
---|
3等 | 27,983円 | 222口 |
---|
4等 | 3,400円 | 1,825口 |
---|
5等 | 900円 | 10,337口 |
---|
第1075回 BIG くじ結果 (2019-03-10) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 札幌 | 5 - 2 | 清水 | 1 |
0000-00-00 | 2 | 磐田 | 1 - 2 | 大分 | 2 |
0000-00-00 | 3 | G大阪 | 2 - 3 | 名古屋 | 2 |
0000-00-00 | 4 | 鹿島 | 1 - 0 | 湘南 | 1 |
0000-00-00 | 5 | C大阪 | 0 - 1 | 広島 | 2 |
0000-00-00 | 6 | 松本 | 0 - 1 | 浦和 | 2 |
0000-00-00 | 7 | 仙台 | 1 - 3 | 神戸 | 2 |
0000-00-00 | 8 | F東京 | 2 - 0 | 鳥栖 | 1 |
0000-00-00 | 9 | 横浜M | 2 - 2 | 川崎 | 0 |
0000-00-00 | 10 | 栃木 | 0 - 1 | 横浜C | 2 |
0000-00-00 | 11 | 徳島 | 0 - 1 | 大宮 | 2 |
0000-00-00 | 12 | 東京V | 2 - 1 | 金沢 | 1 |
0000-00-00 | 13 | 新潟 | 0 - 1 | 柏 | 2 |
0000-00-00 | 14 | 鹿児島 | 0 - 1 | 甲府 | 2 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 830,492円 | 17口 |
---|
3等 | 22,609円 | 250口 |
---|
4等 | 3,290円 | 1,709口 |
---|
5等 | 900円 | 9,430口 |
---|
第1062回 BIG くじ結果 (2018-12-23) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | バイヤー
レヴァークーゼン | 3 - 1 | ヘルタBSC | 1 |
0000-00-00 | 2 | RBライプツィヒ | 3 - 2 | ヴェルダー
ブレーメン | 1 |
0000-00-00 | 3 | ハノーファー96 | 0 - 1 | フォルトナ
デュッセルドルフ | 2 |
0000-00-00 | 4 | 1.FCニュルンベルク | 0 - 1 | SCフライブルク | 2 |
0000-00-00 | 5 | アイントラハト
フランクフルト | 0 - 3 | バイエルン
ミュンヘン | 2 |
0000-00-00 | 6 | VfBシュツットガルト | 1 - 3 | シャルケ04 | 2 |
0000-00-00 | 7 | チェルシー | 0 - 1 | レスター
シティ | 2 |
0000-00-00 | 8 | ハダーズフィールド
タウン | 1 - 3 | サウザンプトン | 2 |
0000-00-00 | 9 | ニューカッスル
ユナイテッド | 0 - 0 | フラム | 0 |
0000-00-00 | 10 | アーセナル | 3 - 1 | バーンリーFC | 1 |
0000-00-00 | 11 | マンチェスター
シティ | 2 - 3 | クリスタル
パレス | 2 |
0000-00-00 | 12 | AFCボーンマウス | 2 - 0 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 1 |
0000-00-00 | 13 | カーディフ
シティ | 1 - 5 | マンチェスター
ユナイテッド | 2 |
0000-00-00 | 14 | ウェストハム
ユナイテッド | 0 - 2 | ワトフォード | 2 |
1等 | 151,768,069円 | 2口 |
---|
2等 | 861,250円 | 16口 |
---|
3等 | 25,284円 | 218口 |
---|
4等 | 3,110円 | 1,763口 |
---|
5等 | 900円 | 9,210口 |
---|
第1055回 BIG くじ結果 (2018-11-25) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | F東京 | 0 - 2 | 川崎 | 2 |
0000-00-00 | 2 | 磐田 | 0 - 2 | 札幌 | 2 |
0000-00-00 | 3 | 仙台 | 0 - 3 | 鹿島 | 2 |
0000-00-00 | 4 | G大阪 | 2 - 1 | 長崎 | 1 |
0000-00-00 | 5 | 琉球 | 5 - 1 | 相模原 | 1 |
0000-00-00 | 6 | 湘南 | 2 - 1 | 浦和 | 1 |
0000-00-00 | 7 | C大阪 | 0 - 3 | 柏 | 2 |
0000-00-00 | 8 | 広島 | 1 - 2 | 名古屋 | 2 |
0000-00-00 | 9 | 鳥栖 | 2 - 1 | 横浜M | 1 |
0000-00-00 | 10 | 清水 | 3 - 3 | 神戸 | 0 |
0000-00-00 | 11 | 藤枝 | 1 - 0 | 群馬 | 1 |
0000-00-00 | 12 | 福島 | 0 - 2 | 秋田 | 2 |
0000-00-00 | 13 | 鹿児島 | 1 - 0 | 沼津 | 1 |
0000-00-00 | 14 | Y横浜 | 1 - 2 | 鳥取 | 2 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 777,665円 | 13口 |
---|
3等 | 24,947円 | 162口 |
---|
4等 | 3,360円 | 1,194口 |
---|
5等 | 900円 | 6,775口 |
---|
第1052回 BIG くじ結果 (2018-11-04) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 磐田 | 3 - 2 | 広島 | 1 |
0000-00-00 | 2 | 名古屋 | 1 - 2 | 神戸 | 2 |
0000-00-00 | 3 | 川崎 | 3 - 0 | 柏 | 1 |
0000-00-00 | 4 | 横浜M | 0 - 1 | F東京 | 2 |
0000-00-00 | 5 | 浦和 | 1 - 3 | G大阪 | 2 |
0000-00-00 | 6 | 札幌 | 1 - 0 | 仙台 | 1 |
0000-00-00 | 7 | 鳥栖 | 1 - 0 | 長崎 | 1 |
0000-00-00 | 8 | 松本 | 1 - 0 | 東京V | 1 |
0000-00-00 | 9 | 京都 | 0 - 1 | 愛媛 | 2 |
0000-00-00 | 10 | 新潟 | 2 - 3 | 熊本 | 2 |
0000-00-00 | 11 | 千葉 | 2 - 0 | 徳島 | 1 |
0000-00-00 | 12 | 町田 | 2 - 1 | 福岡 | 1 |
0000-00-00 | 13 | 横浜C | 3 - 1 | 大分 | 1 |
0000-00-00 | 14 | 金沢 | 1 - 1 | 大宮 | 0 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 1,896,321円 | 6口 |
---|
3等 | 28,657円 | 159口 |
---|
4等 | 3,400円 | 1,346口 |
---|
5等 | 880円 | 7,716口 |
---|
第1042回 BIG くじ結果 (2018-09-16) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 仙台 | 1 - 0 | F東京 | 1 |
0000-00-00 | 2 | 名古屋 | 3 - 4 | 長崎 | 2 |
0000-00-00 | 3 | 神戸 | 1 - 2 | G大阪 | 2 |
0000-00-00 | 4 | 柏 | 2 - 3 | 清水 | 2 |
0000-00-00 | 5 | 川崎 | 7 - 0 | 札幌 | 1 |
0000-00-00 | 6 | 鳥栖 | 1 - 0 | 広島 | 1 |
0000-00-00 | 7 | 横浜M | 1 - 2 | 浦和 | 2 |
0000-00-00 | 8 | 大宮 | 1 - 0 | 町田 | 1 |
0000-00-00 | 9 | 東京V | 2 - 2 | 熊本 | 0 |
0000-00-00 | 10 | 新潟 | 2 - 1 | 金沢 | 1 |
0000-00-00 | 11 | 徳島 | 2 - 1 | 岐阜 | 1 |
0000-00-00 | 12 | 山形 | 1 - 1 | 甲府 | 0 |
0000-00-00 | 13 | 横浜C | 1 - 2 | 水戸 | 2 |
0000-00-00 | 14 | 岡山 | 2 - 2 | 京都 | 0 |
1等 | 97,909,622円 | 1口 |
---|
2等 | 805,177円 | 16口 |
---|
3等 | 23,819円 | 216口 |
---|
4等 | 3,210円 | 1,605口 |
---|
5等 | 870円 | 8,885口 |
---|
第1014回 BIG くじ結果 (2018-06-16) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 水戸 | 1 - 2 | 大宮 | 2 |
0000-00-00 | 2 | 千葉 | 2 - 1 | 愛媛 | 1 |
0000-00-00 | 3 | 東京V | 3 - 1 | 京都 | 1 |
0000-00-00 | 4 | 甲府 | 1 - 2 | 山形 | 2 |
0000-00-00 | 5 | 松本 | 1 - 4 | 大分 | 2 |
0000-00-00 | 6 | 福岡 | 0 - 2 | 新潟 | 2 |
0000-00-00 | 7 | 金沢 | 2 - 0 | 栃木 | 1 |
0000-00-00 | 8 | 徳島 | 1 - 2 | 山 | 2 |
0000-00-00 | 9 | 熊本 | 1 - 1 | 讃岐 | 0 |
0000-00-00 | 10 | 岐阜 | 0 - 1 | 町田 | 2 |
0000-00-00 | 11 | 岡山 | 0 - 0 | 横浜C | 0 |
0000-00-00 | 12 | 北九州 | 2 - 3 | Y横浜 | 2 |
0000-00-00 | 13 | 福島 | 2 - 2 | 相模原 | 0 |
0000-00-00 | 14 | 沼津 | 2 - 0 | 群馬 | 1 |
1等 | 134,616,186円 | 1口 |
---|
2等 | 549,486円 | 22口 |
---|
3等 | 25,689円 | 188口 |
---|
4等 | 3,270円 | 1,473口 |
---|
5等 | 900円 | 8,083口 |
---|
第982回 BIG くじ結果 (2018-01-21) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | VfLヴォルフスブルク | 1 - 3 | アイントラハト
フランクフルト | 2 |
0000-00-00 | 2 | FSVマインツ05 | 3 - 2 | VfBシュツットガルト | 1 |
0000-00-00 | 3 | ホッフェンハイム | 1 - 4 | バイヤー
レヴァークーゼン | 2 |
0000-00-00 | 4 | SCフライブルク | 2 - 1 | RBライプツィヒ | 1 |
0000-00-00 | 5 | ハンブルガーSV | 0 - 2 | 1.FCケルン | 2 |
0000-00-00 | 6 | ボルシア
メンヘングラードバッ | 2 - 0 | FCアウグスブルク | 1 |
0000-00-00 | 7 | アーセナル | 4 - 1 | クリスタル
パレス | 1 |
0000-00-00 | 8 | バーンリーFC | 0 - 1 | マンチェスター
ユナイテッド | 2 |
0000-00-00 | 9 | レスター
シティ | 2 - 0 | ワトフォード | 1 |
0000-00-00 | 10 | ストーク
シティ | 2 - 0 | ハダーズフィールド
タウン | 1 |
0000-00-00 | 11 | マンチェスター
シティ | 3 - 1 | ニューカッスル
ユナイテッド | 1 |
0000-00-00 | 12 | エヴァートン | 1 - 1 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 0 |
0000-00-00 | 13 | ウェストハム
ユナイテッド | 1 - 1 | AFCボーンマウス | 0 |
0000-00-00 | 14 | サンダーランド | 1 - 0 | ハル
シティ | 1 |
1等 | 80,913,552円 | 1口 |
---|
2等 | 818,963円 | 13口 |
---|
3等 | 24,888円 | 171口 |
---|
4等 | 3,150円 | 1,355口 |
---|
5等 | 880円 | 7,245口 |
---|
第957回 BIG くじ結果 (2017-09-10) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 札幌 | 2 - 1 | 磐田 | 1 |
0000-00-00 | 2 | 浦和 | 1 - 2 | 柏 | 2 |
0000-00-00 | 3 | F東京 | 1 - 4 | C大阪 | 2 |
0000-00-00 | 4 | 川崎 | 3 - 0 | 横浜M | 1 |
0000-00-00 | 5 | G大阪 | 1 - 2 | 神戸 | 2 |
